1A Lá♭ menor
1A é o código de Lá♭ menor na roda de tons 1A–12B dos softwares de DJ. Na notação clássica do Rekordbox aparece como Abm e na notação Open Key do Traktor como 6m. O enarmônico é Sol♯ menor. Em inglês: A♭ minor.
Notas
A escala de Lá♭ menor tem estas sete notas:
- 1Lá♭A♭
- 2Si♭B♭
- 3Dó♭C♭
- 4Ré♭D♭
- 5Mi♭E♭
- 6Fá♭F♭
- 7Sol♭G♭
Escrita como Sol♯ menor: Sol♯ Lá♯ Si Dó♯ Ré♯ Mi Fá♯
Confira sua faixa de ouvido com este tom: a escala e o acorde da tônica são sintetizados no navegador.
Acordes do tom
Tríades formadas com as notas da escala. Na produção e em mashups, esses acordes combinam com o tom.
- iA♭m
- ii°B♭dim
- IIIC♭
- ivD♭m
- vE♭m
- VIF♭
- VIIG♭
Transições compatíveis
Enquanto toca uma faixa em 1A, passar para estes tons soa harmônico. Quanto mais notas em comum, mais suave a mixagem.
| Transição | Tom | Notas em comum | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Mesmo tom | 1A Lá♭ menor | 7/7 | A transição mais segura. Duas faixas podem tocar juntas por bastante tempo. |
| Tom relativo | 1B Si maior | 7/7 | As mesmas sete notas; vai do menor para o maior e o clima fica mais claro. |
| Um passo à frente (+1) | 2A Mi♭ menor | 6/7 | Uma quinta acima. Sobe a energia um degrau; só uma nota muda. |
| Um passo atrás (−1) | 12A Dó♯ menor | 6/7 | Uma quinta abaixo. Baixa um pouco a energia e relaxa; só uma nota muda. |
| Transição diagonal | 2B Fá♯ maior | 6/7 | +1 e troca a letra: do menor para o maior seguinte. Só uma nota muda. |
| Dois passos à frente (+2) | 3A Si♭ menor | 5/7 | Um tom acima; subida clara de energia. Pede uma transição curta e limpa. |
| Meio tom acima (+7) | 8A Lá menor | 2/7 | O conhecido “energy boost”. Poucas notas em comum: use numa transição rápida, sem vocal. |
| Tom homônimo | 4B Lá♭ maior | 4/7 | Mesma tônica, outro modo. O clima muda bastante; use com cuidado. |
Quando você muda o pitch
Com o key lock desligado, mudar o pitch também desloca 1A. Cerca de 6% equivalem a um semitom; valores intermediários ficam entre dois tons e soam desafinados.
| Pitch | Semitons | Tom resultante |
|---|---|---|
| -8% | -1,44 | ≈ 6A Sol menor entre dois tons |
| -6% | -1,07 | 6A Sol menor |
| -4% | -0,71 | ≈ 6A Sol menor entre dois tons |
| -2% | -0,35 | ≈ 1A Lá♭ menor entre dois tons |
| +2% | +0,34 | ≈ 1A Lá♭ menor entre dois tons |
| +4% | +0,68 | ≈ 8A Lá menor entre dois tons |
| +6% | +1,01 | 8A Lá menor |
| +8% | +1,33 | ≈ 8A Lá menor entre dois tons |
Notações
- CrateKeys · Rekordbox (alfanumérica)
- 1A
- Camelot® (Mixed In Key)
- 1A
- Open Key (Traktor)
- 6m
- Clássica (Rekordbox)
- Abm
- Nome
- Lá bemol menor
- Inglês
- A♭ minor
- Enarmônico
- Sol♯ menor
Tons vizinhos
Todos os tons
Não sabe o tom das suas faixas?
Solte seus arquivos no CrateKeys: o tom e o BPM são detectados e gravados nas tags. Seus arquivos não saem do seu computador.